根据《区委办公室区政府办公室印发<洪山区关于支持引进和发展重点产业企业的意见(试行)>及有关实施细则的通知》(洪办文[2017] 1号),现对武汉市2017年工业投资和技术改造专项资金区级配套补助资金拨付予以公告(项目资金由区科经局划拨到相关企业)。请各项目单位收到专项资金后严格按资金规定用途规范使用,并接受区管理部门监督检查。
联系电话:区科经局经济运行科 87678109、
武汉市2017年工业投资与技术改造专项资金区级补贴明细表 | |||||||
序 | 项目基本信息 | 企业计划总投资 | 第三方专项审计确定投资额 | 区级配套补助资金 | |||
承担项目单位 | 项目名称 | 合计 | 设备购置及安装工程费 | 其他 | |||
合 计 | 4项 | 1053 | |||||
1 | 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 | 浦项奥斯特姆武汉汽车零部件生产基地项目 | 13069.00 | 6598.38 | 2031.46 | 4566.92 | 162.50 |
2 | 武汉昱升光器件有限公司 | 光纤到户光器件BOSA扩产 | 6000.00 | 5531.60 | 5531.60 | 0.00 | 442.50 |
3 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 一流产品与精益生产项目 | 5100.00 | 5080.55 | 3516.53 | 1564.02 | 281.00 |
4 | 武汉威仕科钢材加工配送有限公司 | 配套上海通用汽车武汉基地钢材加工配送中心项目 | 6800.00 | 5051.16 | 2086.28 | 2964.88 | 167.00 |
注:区级补助资金按照市级专项资金一比一配套。